Place of Origin:
Jiangsu, China (Mainland)
পরিচিতিমুলক নাম:
XCMG
সাক্ষ্যদান:
IOS/CE
Model Number:
XC7-SR10B
মডেলঃ রোড রোলার | অবস্থা: একেবারে নতুন | প্রয়োগঃ নির্মাণ |
ব্র্যান্ড নামঃ এক্সসিএমজি | মডেল নম্বরঃ XC7-SR10B | সার্টিফিকেশনঃ আইএসও, সিই |
অপারেটিং লোডঃ ১১০০ কেজি | বালতি ধারণক্ষমতাঃ 0.6m3 | মাত্রাঃ 3760*1800*2040 মিমি |
সর্বোচ্চ গতিঃ12কিলোমিটার/ঘন্টা | নামমাত্র শক্তিঃ ৫৫.৮ কিলোওয়াট | উৎপত্তিস্থলঃ জিয়াংসু, চীন (মহাদেশ) |
ওয়ারেন্টিঃ ১ বছর | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়ঃ বিদেশে মেশিন সার্ভিসিংয়ের জন্য প্রকৌশলী উপলব্ধ |
চেহারা পরামিতি | ||
পয়েন্ট | বিষয়বস্তু | ইউনিট |
একটি সর্বোচ্চ অপারেটিং উচ্চতা | 4080 | মিমি |
B বালতি চাকা পিন উচ্চতা | 3210 | মিমি |
C ক্যাবের শীর্ষ উচ্চতা | 2040 | মিমি |
D বালতি নীচের স্তরের উচ্চতা | 3035 | মিমি |
E বালতি ছাড়া দৈর্ঘ্য | 2900 | মিমি |
F বালতি সহ দৈর্ঘ্য | 3760 | মিমি |
G ডাম্পিং কোণ | 40 | ° |
H সর্বোচ্চ ডাম্পিং উচ্চতা | 2530 | মিমি |
K স্থলপৃষ্ঠে বালতি পুনরুদ্ধারের কোণ | 30 | ° |
L সর্বোচ্চ বিন্দুতে বালতি ঘূর্ণন কোণ | 107 | ° |
J ডাম্পিং দূরত্ব | 600 | মিমি |
এম হুইলবেস | 1313 | মিমি |
O প্রস্থান কোণ | 25 | ° |
P গ্রাউন্ড ক্লিয়ারিং | 205 | মিমি |
R সামনের ঘুরার ব্যাসার্ধ (বাকেট ছাড়াই) | 1375 | মিমি |
S সামনের ঘুরার ব্যাসার্ধ (বাকেট সহ) | 2264 | মিমি |
T পিছনের ঘুরার ব্যাসার্ধ | 1816 | মিমি |
U লেজ দৈর্ঘ্য | 1076 | মিমি |
V হুইলবেস | 1500 | মিমি |
W টায়ারের প্রান্তের প্রস্থ | 1800 | মিমি |
X বালতি প্রান্তের প্রস্থ | 2000 | মিমি |
পয়েন্ট | বিষয়বস্তু | ইউনিট |
নামমাত্র লোড | 1100 | কেজি |
অপারেটিং ওজন | 3500 | কেজি |
সর্বাধিক ব্রেকআউট শক্তি | 25 | কেএন |
ইঞ্জিনের নামমাত্র শক্তি | 55.8 ((Yuchai)/53.7 ((Yammar) | কিলোওয়াট |
ইঞ্জিনের নামমাত্র ঘূর্ণন | 2400 | - |
নির্গমন মান | চীন চতুর্থ পর্যায় | - |
টায়ার স্ট্যান্ডার্ড | ১২-১৬।5 | - |
সর্বাধিক গতি | ১২/২১ (ঐচ্ছিক) | কিলোমিটার |
হাইড্রোলিক প্রবাহ | 95/142.5 (উচ্চ প্রবাহ) | L/min |
তিন পয়েন্টের যোগফল | ≤10 | s |
বালতি ধারণ ক্ষমতা | 0.6 | মি 3 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান