Place of Origin:
Jiangsu, China (Mainland)
পরিচিতিমুলক নাম:
XCMG
সাক্ষ্যদান:
IOS/CE
Model Number:
XC7-SR07B
মডেলঃ রোড রোলার | অবস্থা: একেবারে নতুন | প্রয়োগঃ নির্মাণ |
ব্র্যান্ড নামঃ এক্সসিএমজি | মডেল নম্বরঃ XC7-SR07B | সার্টিফিকেশনঃ আইএসও, সিই |
অপারেটিং লোডঃ ৮৯০ কেজি | বালতি ধারণক্ষমতাঃ 0.4m3 | মাত্রাঃ 3410*1640*1960 মিমি |
সর্বোচ্চ গতিঃ14কিলোমিটার/ঘন্টা | নামমাত্র শক্তিঃ ৩৬.৮ কিলোওয়াট | উৎপত্তিস্থলঃ জিয়াংসু, চীন (মহাদেশ) |
ওয়ারেন্টিঃ ১ বছর | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়ঃ বিদেশে মেশিন সার্ভিসিংয়ের জন্য প্রকৌশলী উপলব্ধ |
চেহারা পরামিতি | ||
পয়েন্ট | বিষয়বস্তু | ইউনিট |
একটি সর্বোচ্চ অপারেটিং উচ্চতা | 3800 | মিমি |
B বালতি চাকা পিন উচ্চতা | 3020 | মিমি |
C ক্যাবের শীর্ষ উচ্চতা | 1960 | মিমি |
D বালতি নীচের স্তরের উচ্চতা | 2865 | মিমি |
E বালতি ছাড়া দৈর্ঘ্য | 2703 | মিমি |
F বালতি সহ দৈর্ঘ্য | 3410 | মিমি |
G ডাম্পিং কোণ | 40 | ° |
H সর্বোচ্চ ডাম্পিং উচ্চতা | 2400 | মিমি |
K স্থলপৃষ্ঠে বালতি পুনরুদ্ধারের কোণ | 32 | ° |
L সর্বোচ্চ বিন্দুতে বালতি ঘূর্ণন কোণ | 101 | ° |
J ডাম্পিং দূরত্ব | 550 | মিমি |
এম হুইলবেস | 1079 | মিমি |
O প্রস্থান কোণ | 22 | ° |
P গ্রাউন্ড ক্লিয়ারিং | 185 | মিমি |
R সামনের ঘুরার ব্যাসার্ধ (বাকেট ছাড়াই) | 1212 | মিমি |
S সামনের ঘুরার ব্যাসার্ধ (বাকেট সহ) | 1952 | মিমি |
T পিছনের ঘুরার ব্যাসার্ধ | 1792 | মিমি |
U লেজ দৈর্ঘ্য | 1162 | মিমি |
V হুইলবেস | 1370 | মিমি |
W টায়ারের প্রান্তের প্রস্থ | 1640 | মিমি |
X বালতি প্রান্তের প্রস্থ | 1800 | মিমি |
পয়েন্ট | বিষয়বস্তু | ইউনিট |
নামমাত্র লোড | 890 | কেজি |
অপারেটিং ওজন | 2950 | কেজি |
সর্বাধিক ব্রেকআউট শক্তি | 24 | কেএন |
ইঞ্জিনের নামমাত্র শক্তি | 36.8 ((Yuchai) / 35.5 ((Yammar) | কিলোওয়াট |
ইঞ্জিনের নামমাত্র ঘূর্ণন | 2400 | - |
নির্গমন মান | চীন চতুর্থ পর্যায় | - |
টায়ার স্ট্যান্ডার্ড | ১০-১৬।5 | - |
সর্বাধিক গতি | 14 | কিলোমিটার |
হাইড্রোলিক প্রবাহ | 9 | L/min |
তিন পয়েন্টের যোগফল | ≤10 | s |
বালতি ধারণ ক্ষমতা | 0.4 | মি 3 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান