উৎপত্তি স্থল:
জিয়াংসু, চীন (মহাদেশ)
পরিচিতিমুলক নাম:
XCMG
সাক্ষ্যদান:
IOS/CE
মডেল নম্বার:
Xs165
মডেলঃ রোড রোলার | অবস্থা: একেবারে নতুন | প্রয়োগঃ নির্মাণ |
ব্র্যান্ড নামঃ এক্সসিএমজি | মডেল নম্বরঃ XS165/XS165PD | সার্টিফিকেশনঃ আইএসও, সিই |
অপারেটিং ওজনঃ 16400 কেজি | ড্রামের প্রস্থঃ 2130mm | মাত্রাঃ 6010×2300×3040mm |
কাজের গতি ((F/R):০-১১85কিলোমিটার/ঘন্টা | তাত্ত্বিক গ্রেডেবিলিটিঃ ৬০% | উৎপত্তিস্থলঃ জিয়াংসু, চীন (মহাদেশ) |
ওয়ারেন্টিঃ ১ বছর | ইঞ্জিন মডেল: QSB45 | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়ঃ বিদেশে মেশিন সার্ভিসিংয়ের জন্য প্রকৌশলী উপলব্ধ |
পয়েন্ট | বিষয়বস্তু | ইউনিট | এক্সএস১৬৫ (গ্লস ড্রাম) | XS165PD ((প্যাডফুট ড্রাম) | XS165PDII (প্যাডফুট সেগমেন্ট) |
ওজন | অপারেটিং ওজন | কেজি | 16400 | 17250 | 17600 |
সামনের অক্ষের ওজন | কেজি | 16000 | 16850 | 17200 | |
পিছনের অক্ষের ওজন | কেজি | 10800 | 11650 | 11650 | |
স্ট্যাটিক লিনিয়ার লোড (সামনের/পিছনের) | N/cm | 5200 | 5200 | 5200 | |
ড্রাইভিং পরামিতি |
অপারেটিং গতি | কিলোমিটার | 497 | - | - |
তাত্ত্বিক গ্রেডেবিলিটি | % | ০-১১00 | ০-১১85 | ০-১১85 | |
ন্যূনতম ঘুরার ব্যাসার্ধ (ভিতরে/বাইরে) | মিমি | ৬০% | 45% | 45% | |
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স | মিমি | 4220 | ৪২২০০০% | 4220 | |
হুইলবেস | মিমি | 417 | 517 | 517 | |
স্টিয়ারিং কোণ | ° | 3060 | 3060 | 3060 | |
ওসিলেশন কোণ | ° | ±35 | ±35 | ±35 | |
ব্রেকিং দূরত্ব | m | ±10 | ±10 | ±10 | |
কম্প্যাক্টেশন প্যারামিটার | কম্পনের ফ্রিকোয়েন্সি | হার্টজ | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
নামমাত্র ব্যাপ্তি | মিমি | ২৮/৩৩ | ২৮/৩৩ | ২৮/৩৩ | |
উত্তেজনার শক্তি (উচ্চ/নিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি) | কেএন | 2.০/১।0 | 1.৮/০9 | 1.৮/০9 | |
ড্রাম ব্যাসার্ধ | মিমি | ৩৪০/২৩৬ | ৩৪০/২৩৬ | ৩৪০/২৩৬ | |
ড্রামের প্রস্থ | মিমি | 2130 | 2130 | 2130 | |
জলবাহী সিস্টেম | চার্জ চাপ, ড্রাইভ সিস্টেম | এমপিএ | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
পিক চাপ, ড্রাইভ সিস্টেম | এমপিএ | 40 | 40 | 40 | |
পিক চাপ, কম্পন সিস্টেম | এমপিএ | 40 | 40 | 40 | |
পিক চাপ, স্টিয়ারিং সিস্টেম | এমপিএ | 25 | 25 | 25 | |
ইঞ্জিন | মডেল | - | কিউএসবি ৪।5 | কিউএসবি ৪।5 | কিউএসবি ৪।5 |
প্রকার | - | টার্বোচার্জার জল-শীতল বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ | |||
নামমাত্র শক্তি | কিলোওয়াট | 119 | 119 | 119 | |
নামমাত্র গতি | r/min | 2200 | 2200 | 2200 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান