উৎপত্তি স্থল:
জিয়াংসু, চীন (মহাদেশ)
পরিচিতিমুলক নাম:
XCMG
সাক্ষ্যদান:
IOS/CE
মডেল নম্বার:
Xm2005 সিরিজ
মডেলঃ কোল্ড ফ্রিলিং মেশিন | অবস্থা: একেবারে নতুন | প্রয়োগঃ নির্মাণ |
ব্র্যান্ড নামঃ এক্সসিএমজি | মডেল নম্বরঃ XM2005 সিরিজ | সার্টিফিকেশনঃ আইএসও, সিই |
সর্বাধিক.ফ্রিলিং প্রস্থঃ 2000 মিমি | সর্বোচ্চ.ফ্রিলিং গভীরতাঃ 330mm | সামগ্রিক মাত্রাঃ১২৫৯৭x২৫০০x৩০০০মিমি |
কাটার সংখ্যা: ১৪৬ | ড্রাম কাটার ব্যাসার্ধ:1020mm | উৎপত্তিস্থলঃ জিয়াংসু, চীন (মহাদেশ) |
ওয়ারেন্টিঃ ১ বছর | অপারেটিং ওজনঃ 30000kg | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়ঃ বিদেশে মেশিন সার্ভিসিংয়ের জন্য প্রকৌশলী উপলব্ধ |
পয়েন্ট | বিষয়বস্তু | ইউনিট | XM2005 | XM2005K | XM2005S |
ফ্রিজিং ড্রাম | ফ্রেজিংয়ের প্রস্থ | মিমি | 2000 | 2000 | 2000 |
সর্বাধিক ফ্রিজিং গভীরতা | মিমি | 330 | 330 | 330 | |
কাটার স্পেসিং | মিমি | 18 | 18 | 18 | |
কাটার সংখ্যা | 146 | 146 | 146 | ||
ফ্রিজিং হুইলের ব্যাসার্ধ (কটার সহ) | মিমি | 1020 | 1020 | 1020 | |
ফ্রিজিং হুইলের সর্বাধিক কাত কোণ | ° | 5 | 5 | 5 | |
ইঞ্জিন | নির্মাতা | ডংফেং কামিন্স | আমেরিকান কামিন্স | কামিন্স | |
শীতল করার মোড | জল শীতলকরণ | জল শীতলকরণ | জল শীতলকরণ | ||
মডেল | QSZ14 | এক্স১৫ | QSZ14 | ||
সিলিন্ডারের সংখ্যা | 6 | 6 | 6 | ||
নামমাত্র শক্তি | কিলোওয়াট | 412 | 447 | 485 | |
ইঞ্জিনের নামমাত্র ঘূর্ণন | rpm | 2100 | 2100 | 2100 | |
জ্বালানী খরচঃ পূর্ণ লোড | ১/ঘন্টা | 98 | 109 | 125 | |
ভ্রমণ কর্মক্ষমতা | কাজের গতি | m/min | ০-১০০ | ০-১০০ | ০-৮৫ |
ভ্রমণের গতি | কিলোমিটার | ০-৬ | ০-৬ | ০-৫ | |
তাত্ত্বিক শ্রেণীবিভাগযোগ্যতা (কাজ সরঞ্জাম) | % | 60 | 60 | 80 | |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 330 | 330 | 330 | ||
প্রেরণ সিস্টেম |
সংগ্রাহক কনভেয়র বেল্টের প্রস্থ | মিমি | 850 | 850 | 850 |
ডিসচার্জ কনভেয়র বেল্টের প্রস্থ | মিমি | 850 | 850 | 850 | |
কনভেয়র বেল্ট ক্ষমতা | ≤ m3/h | 375 | 375 | 375 | |
ট্র্যাক ডিভাইস | ফ্রন্ট ট্র্যাক | মিমি | ১৭২০x৩০০x৬২০ | ১৭২০x৩০০x৬২০ | ১৭২০x৩০০x৬২০ |
পিছনের ট্র্যাক | মিমি | ১৭২০x৩০০x৬২০ | ১৭২০x৩০০x৬২০ | ১৭২০x৩০০x৬২০ | |
ট্যাংক ক্ষমতা | জ্বালানী ট্যাংক | এল | 1200 | 1200 | 1200 |
হাইড্রোলিক তেল ট্যাংক | এল | 150 | 150 | 150 | |
পানির ট্যাংক | এল | 3300 | 3300 | 3300 | |
বৈদ্যুতিক সিস্টেম | V | 24 | 24 | 24 | |
ওজন | পরিবহন ওজন | কেজি | 28500 | 28500 | 29900 |
কাজের ওজন | কেজি | 30500 | 30500 | 31900 | |
সামগ্রিক মাত্রা পরিবহনের জন্য |
যন্ত্রপাতি (L°W°H) | মিমি | ১২৫৯৭x২৫০০x৩০০০ | ১২৫৯৭x২৫০০x৩০০০ | ১২৫৯৭x২৫০০x৩০০০ |
বেল্ট কনভেয়র (L×W×H) | মিমি | ৮১৬০x১১৫০x১৫০০ | ৮০৬০x১১৫০x১৫০০ | ৮১৬০x১১৫০x১৫০০ |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান