উৎপত্তি স্থল:
জাপান
উৎপত্তিস্থল | জাপান |
অপারেটিং ওজন | 13 |
বালতি ধারণ ক্ষমতা | 0.45 |
মেশিনের ওজন | ১৩০০০ কেজি |
হাইড্রোলিক সিলিন্ডার ব্র্যান্ড | মূল |
হাইড্রোলিক পাম্প ব্র্যান্ড | মূল |
হাইড্রোলিক ভালভ ব্র্যান্ড | মূল |
ইঞ্জিনের ব্র্যান্ড | অন্যান্য |
শক্তি | 69.2 |
মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট | উপলব্ধ নয় |
ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনস্পেকশন | উপলব্ধ নয় |
মূল উপাদান | মোটর, অন্যান্য, লেয়ার, গিয়ার, পাম্প, গিয়ারবক্স, ইঞ্জিন, পিএলসি |
বছর | 2012 |
কাজের সময় | 7707 |
সরানোর ধরন | ক্রলার |
পণ্যের নাম | হাইড্রোলিক এক্সক্যাভার |
প্রকার | হাইড্রোলিক ক্রলার এক্সক্যাভার |
ব্র্যান্ড | জাপানি ব্র্যান্ড |
উৎপত্তি | ১০০%জাপান |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান